当社のメンバーが所有する資格一覧です。当社では、事前講習にともなう費用負担や資格取得後に資格手当の支給などで、チーム全体のスキルとレベルをスパイラルアップさせて取引先のみなさまへ「現場事故の無い安全」な取り組みで「客観的ノウハウを持った技術」の提供をお約束します。
私たちが携わる仕事の中で、無資格で行える作業は意外と多くありません。たとえ無資格でも「カタチ」にはなりますが、私たちは「カタチ」に至るまでの姿勢や心構えをしっかり持ち、せっかく手掛ける事にたいして《結果》としての仕上がり具合だけではなく、【施工プロセス】にも事故や怪我・施工不良などによるキズを付けないよう努めております。
| 資格名 | 発行機関 | 保有社員数 |
|---|---|---|
| 監理技術者(造園) | 建設業技術者センター | 2名 |
| 1級造園施工管理技士 | 国土交通大臣 | 2名 |
| 2級造園施工管理技士 | 国土交通大臣 | 4名 |
| 2級造園施工管理技士補 | 国土交通大臣 | 3名 |
| 植栽基盤診断士 | 日本造園建設業協会 | 1名 |
| 自然再生士 | 日本緑化センター | 1名 |
| 1級エクステリアプランナー | 日本エクステリア建設業協会 | 2名 |
| 2級エクステリアプランナー | 日本エクステリア建設業協会 | 1名 |
| 造園基幹技能者 | 日本造園建設業協会 | 1名 |
| 2級土木施工管理技士 | 国土交通大臣 | 4名 |
| 街路樹剪定士 | 日本造園建設業協会 | 2名 |
| 緑地樹木剪定士 | 日本造園建設業協会 | 2名 |
| 1級造園技能士 | 厚生労働大臣 | 1名 |
| 2級造園技能士 | 埼玉県知事 | 1名 |
| 埼玉県農薬指導マスター | 埼玉県知事 | 1名 |
| 毒物劇物取扱責任者 | 埼玉県知事 | 1名 |
| 埼玉県農薬適正使用アドバイザー | 埼玉県知事 | 7名 |
| 建設業経理事務士 | 建設業振興基金 | 1名 |
| 河川点検士 | 河川技術者教育振興機構 | 1名 |
| 測量士補 | 測量専門教育センター | 1名 |
| 第二種電気工事士 | 電気技術者試験センター | 1名 |
| 石綿含有建材調査者 | 中央労働災害防止協会 他 | 1名 |
| 各種技能講習 玉掛・車両系・小型移動式クレーン 高所作業車(※1)・ロープ等 | 多数 | |
| 建設キャリアアップシステム | 建設業振興基金 | 技術者全員 |
(2026年1月現在)
※1) 当社では法令順守の観点から、移動式クレーンの先に取り付けられたカゴ乗車による作業は行いません。
万が一にも事故の際、お客様へご迷惑をおかけする事と、会社・社員の生命を守るためですので、
お客様からのご要望であっても安価目的の移動式クレーンを用いたカゴ作業要望はお断りいたしております。
-scaled-1.png)